- MCB 6kA 3P B 20A disjoncteur à maximum de courant MBN320 Hager
Hager est synonyme d'excellente qualité et de recherche de la perfection. L'innovation et le développement systématique de nos produits et systèmes sont les caractéristiques principales de Hager. Notre objectif constant est de mettre en œuvre de nouvelles conceptions et améliorations constructives afin d'être à la pointe du progrès technique continu. Grâce à leur haute qualité, les produits Hager sont connus dans le monde entier. Cette qualité est visible et perceptible dans le design. Une image unique, inimitable et claire informe le client que le produit fait partie de la "famille" Hager.
Lors de la mise en œuvre d'innovations et de nouvelles technologies, nous nous laissons toujours guider par les besoins de nos clients. C'est ainsi que des milliers de clients dans plus de 95 pays du monde entier nous ont déjà fait confiance. Les systèmes et les solutions Hager ne sont pas figés, mais en constante évolution. Ils deviennent de plus en plus reconnaissables. Avec les solutions Hager, vous obtenez tout ce dont vous avez besoin pour créer une maison intelligente auprès d'un seul fournisseur
Simplicité de montage, facilité d'utilisation, interface intuitive, structure modulaire et durabilité sont les valeurs qui garantissent la plus haute qualité des systèmes de la marque Hager. Toutes les solutions Hager utilisées pour la domotique sont basées sur le standard de bus le plus universel et le plus ouvert : KNX. Cette norme a été lancée dans les années 1990 par les principaux fabricants européens et est aujourd'hui utilisée dans le monde entier
Disjoncteur MCB 6kA 1P B 10A MBN110E Hager
Conception
Nombre de pôles protégés | 1 |
Nombre de pôles | 1 P |
Disposition des pôles | 1 P |
Caractéristique de déclenchement | B |
Fonctions
Avec pôle N déconnecté | non |
Caractéristiques électriques
Pouvoir de coupure nominal en court-circuit Icn | 6 kA |
Tension nominale de commutation Ue (AC) | 230 / 400 V |
Type de tension d'alimentation | AC |
Fréquence | 50/60 Hz |
Tension d'isolement
Tension d'isolation nominale Ui | 500 V |
Tension nominale de tenue à la surtension Uimp | 4000 V |
Courant
Courant nominal In | 10 A |
Courant nominal de rupture en court-circuit Ics | 6 kA |
Valeur minimale/maximale du courant alternatif pour le déclenchement de la protection retardée | 1,13 / 1,45 In |
Valeur min./max. du courant alternatif de déclenchement de la protection retardée | 3 / 5 In |
Pouvoir de coupure nominale en cas de court-circuit Icn en dessous de 230V AC selon IEC 60898-1 | 6 kA |
Pouvoir de coupure assigné en court-circuit Icu pour ETIM (EN 60947-2) | 6 kA |
Courant / Température
Courant nominal à -25°C | 13,28 A |
Courant nominal à -20°C | 13,01 A |
Courant nominal à -15°C | 12,74 A |
Courant nominal à -10°C | 12,47 A |
Courant nominal à -5°C | 12,19 A |
Courant nominal à 0°C | 11,9 A |
Courant nominal à 5°C | 11,6 A |
Courant nominal à 10°C | 11,3 A |
Courant nominal à 15°C | 10,99 A |
Courant nominal à 20°C | 10,67 A |
Courant nominal à 25°C | 10,34 A |
Courant nominal à 30°C | 10 A |
Courant nominal à 35°C | 9,65 A |
Courant nominal à 40°C | 9,28 A |
Courant nominal à 45°C | 8,9 A |
Courant nominal à 50°C | 8,5 A |
Courant nominal à 55°C | 8,08 A |
Courant nominal à 60°C | 7,64 A |
Courant nominal à 65°C | 7,18 A |
Courant nominal à 70°C | 6,68 A |
Facteur de correction du courant
Facteur de correction du courant nominal pour 2 unités installées côte à côte | 1 |
Facteur de correction du courant nominal pour 3 unités installées côte à côte | 0,95 |
Facteur de correction du courant pour 4 ou 5 appareils installés côte à côte | 0,9 |
Facteur de correction du courant nominal pour 6 appareils installés côte à côte | 0,85 |
Facteur de correction pour un déclenchement retardé à 100 Hz | 1,1 |
Facteur de correction pour un déclenchement sans retard à 200 Hz | 1,2 |
Facteur de correction pour un déclenchement non retardé à 400 Hz | 1,5 |
Facteur de correction pour un déclenchement non retardé à 60 Hz | 1 |
Fréquence
Fréquence (plage vers ETIM) | 50 à 60 Hz |
Puissance
Perte de puissance totale pour le courant nominal | 2,75 W |
Puissance dissipée par pôle pour le courant nominal | 2,75 W |
Endurance
Endurance électrique (nombre de cycles) | 4000 |
Endurance mécanique (nombre de cycles) | 20000 |
Dimensions de l'appareil
Profondeur du produit | 70 mm de profondeur |
Hauteur du produit | 83 mm |
Largeur du produit | 17,5 mm |
Installation / Montage
Couple de serrage | 2,8 Nm |
Position de montage du produit à 360° | oui |
Raccordement
Section du fil flexible (câble) dans la pince | 1 / 25mm² |
Section du conducteur rigide (fil) à la borne | 1 / 35mm² |
Capacité des bornes d'entrée/sortie pour le fil rigide (câble) | 1 / 35mm² |
Capacité des bornes d'entrée/sortie pour fil flexible (fil) | 1 / 25 mm² |
Type de connexion | avec vis |
Standard
Norme | EN 60898-1 |
Directive européenne WEEE | s'applique à |
La sécurité
Degré de protection | IP20 |
Conditions de fonctionnement
Température de fonctionnement | -25...70 °C |
Degré de contamination selon IEC 60664 / IEC 60947-2. | 2 |
Limite d'énergie classe I²t. | 3 |
Température de stockage/transport | -25...80 °C |
La photographie présentée est uniquement destinée à illustrer le produit. L'aspect du produit peut différer légèrement de la photo.