Parafoudre de type2 classe d'exigence C, UC 350V blocs de protection embrochables 4 pôles, circuit 3+1 pour systèmes TN-S et TT 5SD7464-0 SIEMENS
- Parafoudre de type2 classe d'exigence C, UC 350V blocs de protection embrochables 4 pôles, circuit 3+1 pour systèmes TN-S et TT 5SD7464-0 SIEMENS
Parafoudre de type2 classe d'exigence C, UC 350V blocs de protection embrochables 4 pôles, circuit 3+1 pour systèmes TN-S et TT 5SD7464-0 SIEMENS
5SD7464-0
Caractéristiques générales
Norme | CEI 61643-11 : 2011, EN 61643-11: 2012 |
désignation du produit | Dispositif de protection contre les surtensions |
Classification SPD / selon EN 61643-11
● Classe de contrôle I Type 1 | Non |
● classe de contrôle II, type 2 | Oui |
● Classe de contrôle III Type 3 | Non |
Nombre de ports SPD | 1 |
version du produit | Parasurtenseurs |
Type des pôles | 3+N/PE |
Repérage des chemins de protection | L-N, L-PE, N-PE |
accessoires | 3 x 5SD7468-1 + 1 x 5SD7488-0 |
mode de fixation | Rail DIN NS 35 |
matériau / du boîtier | PA 6.6 / PBT |
Degré d'encrassement | 2 |
Catégorie de surtension / selon CEI 61010-1 | III |
Indice de protection IP / en cas de raccordement de l'ensemble des bornes | IP20 |
Accélération de l'amplitude des chocs | 25 gn |
Accélération des vibrations / pour 5 Hz ... 500 Hz / limité 2,5 h / par axe | 5 gn |
Température ambiante / en service | -40 °C ... 80 °C |
Température ambiante / pendant l'entreposage et le transport | -40 °C ... 80 °C |
humidité relative / en service | 5 % ... 95 % |
altitude d'implantation / pour altitude au-dessus de / max. | 2 000 m |
Largeur | 71,5 mm |
Hauteur | 90 mm |
profondeur | 71,5 mm |
poids net | 390 g |
Caractéristiques électriques
Type de système de distribution | TT, TN-S |
tension d'emploi | 240 / 415 V CA |
tension d'emploi | 230 V |
Fréquence de service | 50 / 60 Hz |
Tension en service continu
● max. | 350 V |
● entre N et PE | 260 V |
● entre L et (PE)N | 350 V |
Courant de charge | 80 A |
Courant du conducteur de protection | 5 µA (255 V CA) |
Puissance apparente absorbée / max. | 450 mVA |
Crête du courant de fuite
● pour (8/20) µs | 20 kA |
● pour 1 phase / pour (8/20) µs | 40 kA |
Capacité de coupage de courant de suite
● entre N et PE | 100 A (260 V) |
Résistance aux courts-circuits (SCCR) / pour 264 V | 25 kA |
Niveau de protection
● entre L et N | 1,6 kV |
● entre L et PE | 1,9 kV |
● entre N et L | 1,4 kV |
● entre N et PE | 1,5 kV |
● entre PE et N ou L | 1,5 kV |
Tension résiduelle
● entre L et (PE)N | |
— pour valeur assignée de crête du courant de fuite / max. | 1,6 kV |
— pour 10 kA / max. | 1,5 kV |
— pour 5 kA / max. | 1,3 kV |
— pour 3 kA / max. | 1,1 kV |
● entre L et PE | |
— pour valeur assignée de crête du courant de fuite / max. | 1,9 kV |
— pour 10 kA / max. | 1,5 kV |
— pour 5 kA / max. | 1,3 kV |
— pour 3 kA / max. | 1,2 kV |
● entre N et PE | |
— pour valeur assignée de crête du courant de fuite / max. | 0,4 kV |
— pour 10 kA / max. | 0,25 kV |
— pour 5 kA / max. | 0,15 kV |
— pour 3 kA / max. | 0,1 kV |
Valeur d'appel de choc / pour 6 kV / pour (1,2/50) µs
● entre N et PE | 1,5 kV |
Temps de réponse
● entre L et (PE)N | 25 ns |
● entre N et PE | 100 ns |
Facteur de déclenchement réglable / du courant de déclenchement | 1,6 |
Exécution de la protection / avec raccordement en V | 80 A CA (gG) |
Exécution de la protection / avec raccordement en T | 125 A CA (gG) |
Résistance d'isolement | 1 000 MΩ |
Raccordements/ Bornes
type du raccordement électrique | Borne à vis |
longueur d'isolation | 16 mm |
couple de serrage | 4,3 ... 4,7 |
longueur d'isolation | 16 mm |
● Section de câble raccordable / pour câble à âme souple | 1,5 ... 25 |
● section de câble raccordable / pour conducteurs rigides | 1,5 ... 35 |
● Section de câble raccordable / âme souple | 0,5 ... 25 |
Numéro AWG / comme section codée de câble raccordable | 15 ... 2 |
Type de filetage / de la vis de raccordement | M5 |
Type du signal | optique |
NEMA/UL - Data
Type de système de distribution | TT, TN-S |
Comportement TOV
● pour tension d'essai TOV (N-PE) | 1200 volt (200 ms / withstand mode) |
classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 |
Marque
Code produit
Siemens 5SD7464-0
Code fabricant
4001869340623
Nombre de pôles
4
Courant nominal
20 kA
Degré de protection (IP)
IP20
Type de produit
Parafoudre
Caractéristique
C
Type
2
Posez une question sur un produit
Donnez votre avis