Contacteur modulaire, Acti9 iCTK50-63-40-230 63A 4NO 50Hz 220/240 VAC, non extensible avec des contacts auxiliaires Schneider Electric A9C40463
- Contacteur modulaire, Acti9 iCTK50-63-40-230 63A 4NO 50Hz 220/240 VAC, non extensible aux contacts auxiliaires
Contacteur modulaire, Acti9 iCTK50-63-40-230 63A 4NO 50Hz 220/240 VAC, non extensible avec des contacts auxiliaires
gamme de produits | Acti9 |
---|---|
Nom du produit | Acti9 iCTK |
Type de produit ou de composant | Contacteur |
nom court de l'appareil | iCTK |
application du dispositif | Moteurs-chauffage-éclairage |
Pôles | 4P |
Courant de commutation nominal [Ie] | 63 A AC-7A 20 A AC-7B |
combinaison de contacts | 4 NO |
type de réseau | Courant alternatif (CA) |
type de contrôle | Commande à distance |
tension de commande [Uc] | 220....240 V AC 50 Hz |
fréquence du réseau | 50 Hz |
---|---|
[Ue] Tension nominale de commutation | 400 V courant alternatif (AC) 50 Hz |
puissance maximale | 2,1 W en courant alternatif 400 V (AC) |
Tension nominale d'isolation [Ui] | 500 V courant alternatif (AC) 50/60 Hz |
tension nominale de tenue à la surtension [Uimp] | 4 kV |
type de signal de commande | Bistable |
fréquence de commutation | 100 commutations/jour |
signalisation locale | Indicateur d'activité |
consommation électrique en état de veille VA | 6,5 VA |
puissance de démarrage en VA | 53 VA |
montage | Base de montage |
base de montage | rail DIN symétrique de 35 mm |
largeur dans les modules 9 mm | 6 |
hauteur | 85 mm |
Largeur | 54 mm |
profondeur | 60 mm |
couleur | Blanc |
durabilité mécanique | 1000000 cycles |
durée de vie électrique | 80000 cycles IEC/EN 61095 63 A 50 Hz AC-7A 25000 cycles IEC/EN 61095 20 A 50 Hz AC-7B 30000 cycles IEC/EN 61095 50 Hz AC-7C 80000 cycle EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-1 30000 cycle EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-3 30000 cycle EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5A 30000 cycle EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5B |
connexions - bornes | Circuit de commande : Bornes de type tunnel2 Câble(s) rigide(s) de 1,5 mm² Circuit de commande : Bornes de type tunnel1 Câble(s) rigide(s) de 1,5...2,5 mm² Circuit d'alimentation : Bornes de type tunnel1 Câble flexible de 6...16 mm² (câbles) Circuit d'alimentation : Bornes de type tunnel1 câble(s) 6...25 mm² rigide(s) Circuit de commande : Bornes de type tunnel2 câble(s) 1,5...2,5 mm² souple(s) |
Couple de serrage | Circuit de commande : 0,8 N.m Circuit d'alimentation : 3,5 N.m |
Compatibilité du produit | Sans additifs |
Code de compatibilité | ICT |
Segment de marché | Petits bâtiments commerciaux Bâtiments résidentiels |
Normes | IEC/EN 61095 |
---|---|
niveau sonore | 30 dB |
dissipation thermique | 2,1 W à 50/60 Hz |
degré de protection IP | IP20 conforme à la norme IEC 60529 IP40 (boîtier modulaire) conforme à IEC 60529 |
degré de pollution | 2 |
tropicalisation | 2 selon EN 60947-4-1 2 selon EN 61095 2 selon IEC 1095 |
humidité relative | 95 % à 55 °C |
altitude de fonctionnement (mètres au-dessus du niveau de la mer) | 2000 m |
température ambiante pour le fonctionnement | -5...60 °C |
Température ambiante pour le stockage | -40...70 °C |
Schneider Electric A9C40463
Marque
Entité responsable de ce produit dans l'UE
SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SASPlus
FabricantSCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SASAdresse:
Joseph Monier 35Code postale: 92500Ville: Rueil-MalmaisonPays: FranceEmail address: poland.helpdesk@se.com
Entité responsableSCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SASAdresse:
Joseph Monier 35Code postale: 92500Ville: Rueil-MalmaisonPays: FranceNuméro de téléphone: 48513778520Email address: poland.helpdesk@se.com
Code produit
Schneider Electric A9C40463
Code fabricant
3606481088918
Type de produit
Contacteur modulaire
Couleur
Blanc
Hauteur
85 mm
Largeur
54 mm
Profondeur
60 mm
Certificat/Approbation/Norme
IEC/EN 61095
Fréquence
50 Hz
Température de travail
-5°C ... 60°C
Température de stockage
-40°C ... 70°C
Degré de protection (IP)
IP20
Posez une question sur un produit
Donnez votre avis